料金案内
【宮崎県割引】宮崎県内の事業者様限定プラン
当事務所は、宮崎県地域社会への貢献を重視しながら経営者の皆様と共に成長したいという想いを持って日々の活動を行っております。
そのような考え方のもと、宮崎県内に所在する事業者様に対しては通常の報酬料金から5,000円をお値引きした価格でご対応をさせて頂いております。地域限定の特別料金となります。宮崎県内の事業所様はお気軽にご相談ください。
※原則、法人及び法人成りを検討されている個人事業者との顧問契約となります。
※顧問契約を締結頂いた法人の経営者の方の確定申告は、ご要望があれば対応いたします。
宮崎県民特別料金
2024年1月1日時点
| 年商 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年額(税抜) |
|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 10,000円 | 80,000円 | 200,000円 |
| 1,000万円以下 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 |
| 2,000万円以下 | 20,000円 | 150,000円 | 390,000円 |
| 5,000万円以下 | 25,000円 | 200,000円 | 500,000円 |
| 年商1億円以下 | 35,000円 | 250,000円 | 670,000円 |
| 年商2億円以下 | 46,000円 | 300,000円 | 852,000円 |
| 年商5億円以下 | 58,000円 | 375,000円 | 1,071,000円 |
| 年商5億円超 | 69,000円~ | 450,000円~ | 1,278,000円~ |
| 含まれるもの ・税務・会計相談 ・3月毎の税理士との面談 | |||
| オプション | |||
| ・記帳業務は月当たり50仕訳以内4,000円(PDFで領収書等をご提供の場合)。 月当り50仕訳を超えるごとに4,000円。例)月平均80仕訳の場合、8,000円/月 注)但し、紙でご提供いただく場合は、50仕訳以内6,000円となります。 ・各オプションの代金は、各顧問先企業の状況に応じ相談させて頂きます。 高頻度の面談対応、経営コンサルティング業務、事業計画策定支援、助成金申請支援、年末調整につきましては、オプション対応とさせて頂きます。 | |||
・面談は原則弊事務所か又はオンライン(Zoom)で行います。
顧問先に訪問する場合は別途料金を頂きます。
【通常プラン】宮崎県外の事業者様
宮崎県以外の事業者様の場合、月額顧問料は、上記金額に+5,500円/月が加算されます。







